탈의매미 2008 - 매미 유충의 탈의현장 :)
- Posted at 2008/07/25 02:30
- Filed under Imagination Realms

이번 포스팅은 7월 16일 야간 보라매공원에서 3시간에 걸쳐 촬영된 매미의 우화모습을 시간순서에 따라 붙여넣은 것으로, 이날 촬영된 사진만 406장. 현재 서버에 업로드 되어있는 파일만 14메가를 넘어가는 황망한 용량에, 테터 편집창을 한번 열 때마다 메모리를 120메가씩 잡아먹는 괴력을 발휘하여 테터 위지윅 편집기를 다운시키는 터라, 본 포스팅의 모든 사진은 HTML편집창에서 서버의 파일번호를 일일히 대조하여 적어넣은 역작이라 하겠습니다.
2단편집된 모든 사진은 클릭하면 640*480의 원본사이즈로 팝업창이 뜹니다 :)
아래 사진들은 D200+AF 60mm F2.8 Macro. 내장플래쉬를 커맨드발광 모드로 놓고 Sb-800을 리모트로 세팅하여 삼각대에 설치하여 촬영한 것으로, 카메라 내장플래쉬로 직광촬영한 지난해 사진보다는 좀 예쁘게 나온것같아 기분이 심히 흐믓합니다.
최초 매미 유충을 발견한 시간은 오후 20시 35분경. 보라매공원 서측의 발 지압용으로 만들어진 조그마한 구획의 모과나무에서 두마리를 발견하여 이 중 촬영하기 용이한 높이의 유충을 골라 촬영했습니다. 하필 껍질이 미끄러운 모과나무라 유충이 많이 올라가지 않은점이 오히려 촬영하기엔 편했습니다. 이후 촬영시간은 EXIF정보를 참조하세요 :)
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 21:18:25 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 21:30:11 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 21:42:47 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 21:42:57 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 21:43:31 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 21:43:45 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 21:44:23 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:44:45 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:45:56 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:46:06 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:47:19 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:47:47 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:48:19 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:48:34 |

![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:49:10 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:49:28 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:50:20 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:50:32 |

![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:51:44 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:51:51 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:52:18 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:52:52 |

![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:53:34 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:53:54 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:56:03 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:56:18 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:56:33 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:56:59 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:57:15 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:57:42 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:58:02 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:58:44 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:59:09 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 21:59:48 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:00:21 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:00:39 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:01:07 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:01:37 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:04:43 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:05:43 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 22:06:04 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 22:06:56 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 22:07:16 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:07:51 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 22:08:19 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 22:08:44 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F40 | 60mm | 2008:07:16 22:09:05 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:10:59 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:11:32 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:12:02 |

![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:13:45 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F36 | 60mm | 2008:07:16 22:13:31 |














![]() NIKON D200 | 1/250sec | F32 | 60mm | 2008:07:16 22:50:08 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F32 | 60mm | 2008:07:16 22:51:16 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F25 | 60mm | 2008:07:16 22:51:48 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F25 | 60mm | 2008:07:16 22:52:56 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F25 | 60mm | 2008:07:16 22:53:15 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F25 | 60mm | 2008:07:16 22:54:05 |
![]() NIKON D200 | 1/250sec | F32 | 60mm | 2008:07:16 23:06:15 | ![]() NIKON D200 | 1/250sec | F32 | 60mm | 2008:07:16 23:12:55 |
이렇게 해서 3시간여의 탈피를 무사히 마친 매미는 다음날부터 시끄러운 여름날을 선사하며 짝을찾아 몇년 후를 기약할 예정입니다.
사실 보라매공원이 굉장히 나무가 많은 편이긴 하지만 의외로 매미우화는 한정된 장소에서만 관찰되었는데요, 매년 갈아엎는 화단이라던가, 아무래도 관리를 많이하는 잔디밭이나 시설물 인근에서는 거의 볼 수 없었습니다. 어느정도 숲을 방치해 주는것이 매미 발생에 도움이 되는 것이 아닐까 합니다.
노파심에 지난 포스팅에 했던 이야기를 다시 말씀드립니다.
우화중인 매미 날개를 건드린다던가 하면 못날아요(..) 촬영중간에 들렀던 지인 한분도 컴팩트 카메라로 접사를 시도하다 유충압사의 위험이 있었습니다. 컴팩트 카메라로 너무 무리하시면 큰일납니다.;;
Posted by estea
- Tag
- 매미, 매미우화, 매미유충, 사진, 접사, 탈의매미, 허물벗는 매미
- Response
- No Trackback , 10 Comments or Reply
Trackback URL : http://www.isvast.net/estea/trackback/2256752
Comments or Replies List
-
이..이런 징한인간! ...
님좀짱이신듯!!!+_+bbbbbbbbb-
하악 굽신굽신(..)
-
-
우와! 신기하다! 자연 다큐멘터리다! (요츠바랑™ 풍의 감탄)
가재 탈피 장면도 되게 귀엽던데 이것도 하악하악;;;이오 그냥! +_+
플래시 파일로 한 장 한 장 넘어가게 만들면 교육용 자료로서도 그만일 것 같다...
우흣, 보라매공원 하면 나로선 노상 술판(...)밖에 안 떠오르는 장소인데 이런 신비로운 광경이 숨어 있었을 줄이야...-
가재탈피장면이 더 보고싶구나.ㅋㅋ
이거 찍으러갔을때도 보라매공원을 활보하는 두꺼비가 있었더랬지(..)
언제 시간되면 연락하시게나 :)
-
-
사스가, 혼또노 네쇼나루지오구라파퐈!!
-
머래냐;;
-
-
정말.. 정말.. 정말.. 말이 안나오네요.
존경스럽습니다!!-
아유..아유..아유..존경씩이나;;;
-
-
정말 보기 어려운 좋은 사진입니다.
교육자료로 활용하면 좋을것 같습니다.
멋진 사진 감사합니다.-
아유 답글이 늦어서 죄송합니다ㅠ_ㅠ
작년 포스팅에 댓글이 달리다보니 반응이 좀 늦었네요=_=;;
올려놓은지 1년이 넘었건만 아직 교육자료로 쓰시겠다는분은 안나오셨네요.ㅎㅎㅎ
-


































































